全開ガール (Zenkai Girl) average ratings (%)starring Ryo Nishikido (Kanjani8) | |||||||||
Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 |
14.6 | 9.8 | 12.7 |
華和家の四姉妹 (Hanawa-ke no Yon-shimai) average ratings (%)starring Shigeaki Kato (NEWS) | |||||||||
Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 |
13.5 | 12.5 | 12.3 |
créditos: momoedgewood
Nenhum comentário:
Postar um comentário